Unsere Pflegesätze

Hier können Sie sehen, welche Tagessätze (in Euro) in der jeweiligen Pflegestufe gelten:

Pflegestufe 0 1 2 3
Pflegesatz 32,57 € 46,47 € 60,39 € 83,61 €
Ausbildungsumlage (RLP) 1,29 € 1,29 € 1,29 € 1,29 €
Unterkunft 14,69 € 14,69 € 14,69 € 14,69 €
Verpflegung 7,90 € 7,90 € 7,90 € 7,90 €
Investitionskostenanteil 14,07 € 14,07 € 14,07 € 14,07 €
Gesamter Tagessatz 70,52 € 84,42 € 98,34 € 121,56 €
Entspricht im Monat 2.144,98 € 2.567,78 € 2.991,18 € 3.697,45 €
Davon zahlt die Pflegekasse - 1.023,00 € 1.279,00 € 1.510,00 €
Eigenanteil Bewohner 2.144,98 € 1.544,78 € 1.712,18 € 2.187,45 €

Zurück zur Seite Preise